温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛演讲校赛获奖名单公示
温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛读写校赛已于2025年5月17日在茶山校区顺利举行。234名选手经历二级学院院赛选拔,77人晋级决赛,最终56名学生参加决赛现场。决赛环节分为定题演讲和问答两个环节。
本次校赛的奖项根据温州医科大学本部和仁济学院的参赛人数分别评定。各单位的一、二、三等奖获奖比例原则上控制在参赛人数的5%、15%和25%以内,且总获奖比例不超过45%。具体情况如下:
1、温州医科大学本部:报名参赛人数203人,最终参与现场决赛51人。根据总获奖比例不超过45%的原则,拟设:一等奖9名、二等奖18名、三等奖24名,合计获奖:51名
2、温州医科大学仁济学院:报名参赛人数31人,最终参与现场决赛5人。根据总获奖比例不超过45%的原则,拟设:一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名,合计获奖:5名
现将获奖名单公示如下。公示时间为2025年6月13日-6月19日,如有任何问题,请联系13738308213王老师。
温州医科大学本部获奖名单:
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
王浩天 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
陈舒妍 | 精神医学学院 | 一等奖 |
童宣雅 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
李欣芸 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
陈希涵 | 临二 | 一等奖 |
柳佳跞 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
黄昊芸 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
陶嘉煊 | 医学人文与管理学院 | 一等奖 |
陈韦妤 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
袁畅 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
沈容容 | 药学院 | 二等奖 |
范欣奕 | 公卫学院 | 二等奖 |
蔡易臻 | 临二 | 二等奖 |
张秦飞洋 | 口腔 | 二等奖 |
奕杨 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
陈家瑞 | 临一 | 二等奖 |
金韩婷 | 护理学院 | 二等奖 |
康馨予 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
翁越 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
张悦沣 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
胡柯鑫 | 第一临床医学院 | 二等奖 |
张亦函 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
陈柏汀 | 眼视光学院 | 二等奖 |
梁轶棉 | 文管 | 二等奖 |
金昊 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
杨董仁 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
倪千乘 | 口腔医学 | 二等奖 |
樊昊洋 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
黄诗颖 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
王湛秋 | 眼视光学院 | 三等奖 |
王紫晨 | 精神医学学院 | 三等奖 |
李奕豪 | 阿尔伯塔 | 三等奖 |
邱雅涵 | 护理 | 三等奖 |
王舒宜 | 临二 | 三等奖 |
刘丞巧 | 中医药学院 | 三等奖 |
李司晨 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
梅可寒 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
贺晗希 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
戚志洲 | 临二 | 三等奖 |
熊芷兰 | 检生 | 三等奖 |
项政豪 | 第一临床医学院 | 三等奖 |
刘沛尧 | 护理学院 | 三等奖 |
陈冠霖 | 检验医学院 | 三等奖 |
陆步云 | 药学院 | 三等奖 |
张奕欣 | 口腔医学院 | 三等奖 |
王秀菊 | 康复医学院 | 三等奖 |
赵音淇 | 临二 | 三等奖 |
张继心 | 临二 | 三等奖 |
王宇轩 | 中医药学院 | 三等奖 |
李诗玥 | 医学人文与管理学院 | 三等奖 |
雷茜然 | 护理学院 | 三等奖 |
仁济学院获奖名单:
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
卢正天 | 仁济学院 | 一等奖 |
吴奕娴 | 仁济学院 | 二等奖 |
唐梦蝶 | 仁济学院 | 二等奖 |
戴柯盈 | 仁济学院 | 三等奖 |
虞储联 | 仁济学院 | 三等奖 |
温州医科大学大学生学科竞赛工作委员会
2025年6月13日
上一篇:温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛笔译校赛获奖名单公示 | |
下一篇:温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛口译校赛获奖名单公示 |