温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛笔译校赛获奖名单公示
温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛笔译校赛已于2025年5月10日在茶山与滨海校区顺利举行。共有来自16个学院的489名选手报名参赛。比赛采用外研社iTest机考系统进行,赛题形式参照往届“理解当代中国”校赛标准。
本次校赛的奖项根据温州医科大学本部和仁济学院的参赛人数分别评定。各单位的一、二、三等奖获奖比例原则上按参赛人数的5%、15%和25%设置,且总获奖比例不超过45%。具体情况如下:
1、温州医科大学本部:报名参赛人数440人。根据总获奖比例不超过45%(即197人)的原则,拟设:一等奖22名、二等奖65名、三等奖110名,合计获奖:197名(总获奖比例 44.77%)
2、 温州医科大学仁济学院:报名参赛人数49人。根据总获奖比例不超过45%(即22人)的原则,拟设:一等奖2名、二等奖7名、三等奖13名,合计获奖:22名(总获奖比例 44.90%)
现将获奖名单公示如下。公示时间为2025年6月13日-6月19日,如有任何问题,请联系13738308213王老师。
温州医科大学本部
姓名 | 学院 | 专业 | 获奖级别 |
叶佳韩 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 一等奖 |
余瑞恩 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 一等奖 |
彭天舒 | 精神医学学院 | 精神医学 | 一等奖 |
熊轶城 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 一等奖 |
屠奕 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 | 一等奖 |
许隽尔 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 一等奖 |
解宛欣 | 药学院 | 生物制药 | 一等奖 |
胡柯鑫 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 一等奖 |
包圣煜 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 一等奖 |
时靖元 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 一等奖 |
项心力 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 一等奖 |
孙艺程 | 第一临床医学院 | 临床(5+3) | 一等奖 |
冯子倩 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 一等奖 |
张可 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 一等奖 |
徐宁 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(检验医师培养试验班) | 一等奖 |
张右 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 一等奖 |
柳佳跞 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 一等奖 |
黄舒炜 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 一等奖 |
王湛秋 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(新医科班) | 一等奖 |
任锦豪 | 第二临床医学院 | 儿科学5+3 | 一等奖 |
贺文心 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 一等奖 |
唐艺菲 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 一等奖 |
余政航 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
木瑶瑶 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 二等奖 |
周沁轩 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 二等奖 |
刘铱琳 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
肖雨佳(研一) | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼科学 | 二等奖 |
徐瑶 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 影像5+3 | 二等奖 |
罗玥 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
于开怀 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 二等奖 |
黄昱 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
陈奇 | 精神医学学院 | 临床医学5+3(老年医学方向) | 二等奖 |
姚君蕙 | 第二临床医学院 | 麻醉学 | 二等奖 |
黄昊芸 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
黄诗颖 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
陈雨涵 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(新医科班) | 二等奖 |
丁宁 | 医学人文与管理学院 | 公共事业管理 | 二等奖 |
蔡易臻 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
余佳玥 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
赵张懿 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
胡承瑞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
颜金戈 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(新医科) | 二等奖 |
刘韵萍 | 中医药学院 | 中药学 | 二等奖 |
姜海棠 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 二等奖 |
方媛 | 医学人文与管理学院 | 公共事业管理 | 二等奖 |
周骏 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
邹静宜 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
杨董仁 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
缑润楠 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 二等奖 |
徐婧涵 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 二等奖 |
奕杨 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
华果 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 二等奖 |
杨恩惠 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
袁畅 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
俞朝旭 | 第一临床医学院(信息与工程学院 | 医学影像学 | 二等奖 |
徐灵杰 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
王静楠 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
蔡凌晨 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
林星语 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学(定向) | 二等奖 |
李紫娴 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
陈柏汀 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 二等奖 |
周嘉会 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
黄晨 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
金琳淑 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 | 二等奖 |
王振豪 | 药学院 | 生物制药 | 二等奖 |
罗慧洁 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学(定向) | 二等奖 |
厉凯伦 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
陈昱彤 | 公共卫生学院 | 放射5+3 | 二等奖 |
赵何书如 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 二等奖 |
童宣雅 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 二等奖 |
林轩屹 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
姚禹彤 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 二等奖 |
赵梓霖 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 二等奖 |
王思怡 | 护理学院 | 护理学 | 二等奖 |
王锦晗 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
曾怡欣 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 二等奖 |
陈丁豪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
朱静姝 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
马翼 | 第二临床医学院 | 麻醉学 | 二等奖 |
蒋佳妮 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
蒋晗鸣 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 二等奖 |
周矗炜 | 精神医学学院 | 精神医学 | 二等奖 |
蔡昕蕾 | 精神医学学院 | 老年医学5+3 | 二等奖 |
吴晗菲 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(5年制) | 二等奖 |
卢艺婕 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 二等奖 |
周子皓 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 二等奖 |
曾心慈 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
孙杭哲 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(5+3) | 三等奖 |
程欣奕 | 康复医学院 | 听力语言与康复学 | 三等奖 |
李梦婷 | 精神医学学院 | 精神医学 | 三等奖 |
林禾 | 药学院 | 药学 | 三等奖 |
李大有 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
李昱 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
胡镇通 | 基础医学院 | 基础医学 | 三等奖 |
余宜杭 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 | 三等奖 |
骆柯伊 | 药学院 | 生物制药创新实验班 | 三等奖 |
陆泰元 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
钟熠涵 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 三等奖 |
马小茹 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 | 三等奖 |
温一格 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
李钰涵 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(5+3一体化) | 三等奖 |
项士轩 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
卢文妍 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
梅可寒 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
彭诗雅 | 检验医学院(生命科学学院) | 卫生检验与检疫 | 三等奖 |
卢晨智 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
杜卓仪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
励芊芊 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 三等奖 |
袁心仪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
李俊洁 | 第二临床医学院 | 麻醉学 | 三等奖 |
楼晟 | 公共卫生学院 | 放射医学 | 三等奖 |
周凯瑞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
周奕淳 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
陈希涵 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
王彦桐 | 精神医学学院 | 精神医学 | 三等奖 |
郑博心 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(新医科班) | 三等奖 |
柴路 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
陈雨萱 | 护理学院 | 护理学 | 三等奖 |
罗恩哲 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
吴之易 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 三等奖 |
潘佳璐 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
丁璇玥 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
张陶颖 | 医学人文与管理学院 | 公共事业管理 | 三等奖 |
丁天皓 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
何嘉盛 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
朱海 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 三等奖 |
鲍文祺 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(5+3) | 三等奖 |
邵荧 | 医学人文与管理学院 | 健康服务与管理 | 三等奖 |
吴奕颖 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
金家宁 | 检验医学院(生命科学学院) | 卫生检验与检疫 | 三等奖 |
许曦之 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(5+3) | 三等奖 |
陈渔 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
李紫妍 | 药学院 | 生物制药 | 三等奖 |
赵婉怡 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学(定向) | 三等奖 |
庄元 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
周佳怡 | 护理学院 | 护理学 | 三等奖 |
吕杰浩 | 第一临床医学院(信息与工程学院 | 临床医学 | 三等奖 |
姚舜义 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
吕予欣 | 护理学院 | 护理学 | 三等奖 |
翁子嫣 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 三等奖 |
王淑媛 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 三等奖 |
刘晗 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 生物医学工程 | 三等奖 |
刘海菲 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
陈煜萱 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
邹煜博 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
柳清然 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
黄雨诗 | 护理学院 | 护理学 | 三等奖 |
张红昊 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
毛若虹 | 中医药学院 | 中医学 | 三等奖 |
戴丞烨 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(5+3一体化) | 三等奖 |
王钰颜 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
朱微 | 医学人文与管理学院 | 公共事业管理 | 三等奖 |
陆皓怡 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(检验医师培养试验班) | 三等奖 |
张璇 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学5+3 | 三等奖 |
赵音淇 | 第二临床医学院 | 麻醉学 | 三等奖 |
张成琛 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学(定向) | 三等奖 |
郑颢楠 | 检验医学院(生命科学学院) | 生物技术 | 三等奖 |
魏雨佳 | 第二临床医学院 | 儿科学 | 三等奖 |
刘诚平 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 | 三等奖 |
蒋沛含 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
王晴 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
谷嘉诚 | 第二临床医学院 | 临床医学5+3 | 三等奖 |
余洋 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
王宇笛 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
张怡雯 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
角兴凤 | 护理学院 | 助产学 | 三等奖 |
姜佳睿 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
邵鑫泽 | 护理学院 | 护理学 | 三等奖 |
张秦飞洋 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 三等奖 |
孙一婧 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 | 三等奖 |
梁纯怡 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 三等奖 |
吴雨萱 | 精神医学学院 | 精神医学 | 三等奖 |
祁煜 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 三等奖 |
易若宣 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
李奕涵 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学(5+3一体化) | 三等奖 |
俞凉雨 | 公共卫生学院 | 预防医学(定向) | 三等奖 |
胡培烨 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学5+3一体化 | 三等奖 |
吴雨霏 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
范研喆 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
叶贤博 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
沈颖蕾 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
练星楠 | 医学人文与管理学院 | 健康服务与管理 | 三等奖 |
翟思嘉 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
赵曼琳 | 药学院 | 临床药学 | 三等奖 |
陆宇浩 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
李司晨 | 第二临床医学院 | 儿科学 | 三等奖 |
张先曼 | 阿尔伯塔学院 | 临床医学(中外)专业 | 三等奖 |
应佳洛 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
杨章 | 精神医学院 | 临床医学5+3(老年医学方向) | 三等奖 |
董梓宁 | 护理学院 | 护理学 | 三等奖 |
施泽远 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
吴子璇 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
王珂 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学(五年制) | 三等奖 |
章远 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 | 三等奖 |
陈品策 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 三等奖 |
金以静 | 药学院 | 临床药学 | 三等奖 |
曾李 | 第二临床医学院 | 儿科学 | 三等奖 |
温州医科大学仁济学院
姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
徐尔 | 仁济学院 | 临床医学 | 一等奖 |
张倩倩 | 仁济学院 | 英语 | 一等奖 |
蔡娅婷 | 仁济学院 | 英语 | 二等奖 |
金正阳 | 仁济学院 | 中医学 | 二等奖 |
余优璇 | 仁济学院 | 中医学 | 二等奖 |
陈唯宁 | 仁济学院 | 英语 | 二等奖 |
虞储联 | 仁济学院 | 全科医学 | 二等奖 |
洪悦 | 仁济学院 | 公共事业管理 | 二等奖 |
吴佳瑾 | 仁济学院 | 英语 | 二等奖 |
戚虞溪 | 仁济学院 | 中医学(定向) | 三等奖 |
程晓慧 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
唐梦蝶 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
李雯 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
陈涛 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
赵蕊蕊 | 仁济学院 | 中医学 | 三等奖 |
戴柯盈 | 仁济学院 | 中医学(定向) | 三等奖 |
谢妤娴 | 仁济学院 | 中医学(定向) | 三等奖 |
王丹凤 | 仁济学院 | 英语2班 | 三等奖 |
王慧 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
项楚窈 | 仁济学院 | 麻醉学 | 三等奖 |
陈欣怡 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
沈桂芳 | 仁济学院 | 英语 | 三等奖 |
温州医科大学大学生学科竞赛工作委员会
2025年6月13日
上一篇:温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛读写校赛获奖名单公示 | |
下一篇:温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛演讲校赛获奖名单公示 |