温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛读写校赛获奖名单公示
温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛读写校赛已于2025年4月26日在茶山与滨海校区顺利举行。共有来自16个学院的629名选手报名参赛。比赛采用外研社iTest机考系统进行,赛题形式参照往届“理解当代中国”校赛标准。
本次校赛的奖项根据温州医科大学本部和仁济学院的参赛人数分别评定。各单位的一、二、三等奖获奖比例原则上按参赛人数的5%、15%和25%设置,且总获奖比例不超过45%。具体情况如下:
1、温州医科大学本部:报名参赛人数577人。根据总获奖比例不超过45%(即257人)的原则,拟设:一等奖28名、二等奖85名、三等奖144名,合计获奖:257名(总获奖比例 44.54%)
2、温州医科大学仁济学院:报名参赛人数52人。根据总获奖比例不超过45%(即23人)的原则,拟设:一等奖2名、二等奖8名、三等奖13名,合计获奖:23名(总获奖比例 44.23%)
现将获奖名单公示如下。公示时间为2025年6月13日-6月19日,如有任何问题,请联系13738308213王老师。
温州医科大学本部
姓名 | 学院 | 获奖等级 |
奕杨 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
景涵 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
王浩天 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
张嘉屹 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
刘闻樨 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
骆柯伊 | 药学院 | 一等奖 |
蒋晗鸣 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
黄逸伦 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
冯子倩 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
孙艺程 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
于开怀 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
熊轶城 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
柳佳跞 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
许隽尔 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
侯欣卉 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
竺柯羽 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
王锦晗 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
徐子轩 | 基础医学院 | 一等奖 |
王淑媛 | 检验医学院(生命科学学院) | 一等奖 |
朱侠豪 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
赵蕴之 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 一等奖 |
肖雨佳 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
吴晨栋 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
蔡昕蕾 | 精神医学学院 | 一等奖 |
杨恩惠 | 阿尔伯塔学院 | 一等奖 |
陈渔 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 一等奖 |
黄可盈 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
林乔乔 | 第二临床医学院 | 一等奖 |
余瑞恩 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
屠奕 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
骆煜韬 | 护理学院 | 二等奖 |
康馨予 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
任博铖 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
苏可婷 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
黄昱 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
赵何书如 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
朱轶 | 口腔医学院 | 二等奖 |
杨乃冰 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
王静楠 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
贺文心 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
励芊芊 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
张砺邺 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
郑一来 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
陈梓炫 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
徐婧涵 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
周凯瑞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
罗天成 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
彭天舒 | 精神医学学院 | 二等奖 |
黄舒炜 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
梅可寒 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
余政航 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
吴明桐 | 口腔医学院 | 二等奖 |
潘佳璐 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
唐艺菲 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
钟熠涵 | 检验医学院(生命科学学院) | 二等奖 |
郑玫 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
陈伊诺 | 口腔医学院 | 二等奖 |
陆宇浩 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
包圣煜 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
陈柏汀 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
胡柯鑫 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
陆绎成 | 中医药学院 | 二等奖 |
丁宁 | 医学人文与管理学院 | 二等奖 |
沈颖蕾 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
胡海鸿 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
涂元煌 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
李奕涵 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
蒋汶静 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
徐思沁 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
杨朝森 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
王湛秋 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
黄晨 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
黄昊芸 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
潘思涵 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
李一辉 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
黄胤奇 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
林曦 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
林惜涵 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
吴杰 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
薛佳怡 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
梁轶棉 | 医学人文与管理学院 | 二等奖 |
蒋佳妮 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
柴路 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
周骏 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
马艳阳 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
陈佳汇 | 康复医学院 | 二等奖 |
黄雨婷 | 药学院 | 二等奖 |
章奕颖 | 阿尔伯塔学院 | 二等奖 |
王裕凯 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
王誉蓉 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
姜佳睿 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
王欣然 | 药学院 | 二等奖 |
余牧谦 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
卢艺婕 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
孟思诚 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
谢烨雅 | 口腔医学院 | 二等奖 |
孙嘉宜 | 口腔医学院 | 二等奖 |
董梓宁 | 护理学院 | 二等奖 |
刘海菲 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
陈煜超 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
陈雯萱 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
邹静宜 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
李汝佳 | 检验医学院(生命科学学院) | 二等奖 |
赵思源 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
曾心慈 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
项兴 | 口腔医学院 | 二等奖 |
张沛炎 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
赵张懿 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
马津宜 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 二等奖 |
胡承瑞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
俞菲婷 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
王梦露 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 二等奖 |
袁畅 | 第二临床医学院 | 二等奖 |
曾怡欣 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
徐曼琦 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
黄诗颖 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
蔡喻安 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
王世妍 | 药学院 | 三等奖 |
赵雨慧 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
蔡梦娜 | 精神医学学院 | 三等奖 |
周勇翰 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
蒋沛含 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
童宣雅 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
项心力 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
金楚倩 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
贾敏菲 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
金婷婷 | 口腔医学院 | 三等奖 |
孙一婧 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
林轩屹 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
金高英 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
李玲玉 | 药学院 | 三等奖 |
马鸿韡 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
时靖元 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
罗恩哲 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
鲁一帆 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
赵梓霖 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
王宇笛 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
杨琦 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
颜金戈 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
杨董仁 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
朱科霖 | 精神医学学院 | 三等奖 |
李钰涵 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
罗玥 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
李昱 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
金琳淑 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
丁璇玥 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
董子璇 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
张秦飞洋 | 口腔医学院 | 三等奖 |
庞茹心 | 精神医学学院 | 三等奖 |
倪彤彤 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
李紫娴 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
赵昕 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
王雅婷 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
余佳玥 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
胡佳旖 | 精神医学学院 | 三等奖 |
秦千烁 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
山一平 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
陈佳如 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
周矗炜 | 精神医学学院 | 三等奖 |
王钰颜 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
梅亚祺 | 中医药学院 | 三等奖 |
郑莲韵 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
朱静姝 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
张先曼 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
唐昊铖 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
王晗旭 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
卢晨智 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
金煜辰 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
冯心易 | 康复医学院 | 三等奖 |
马慧慧 | 康复医学院 | 三等奖 |
陈烨 | 护理学院 | 三等奖 |
孔加韩 | 康复医学院 | 三等奖 |
李凯歌 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
胡钶清 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
陈诺 | 护理学院 | 三等奖 |
解宛欣 | 药学院 | 三等奖 |
徐瑶 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
崔依一 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
施秋妍 | 护理学院 | 三等奖 |
张亦函 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
舒莞贻 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
谭心如 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
汪晨哲 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
孙银婕 | 医学人文与管理学院 | 三等奖 |
戴炜哲 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
吕启瑞 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
俞凉雨 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
温一格 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
李越 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
施志强 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
李佳 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
姚君蕙 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
柳清然 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
徐伊倩 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
林佳琪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
张家程 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
楼津妤 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
陈可 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
应佳洛 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
樊施璟 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
王思怡 | 护理学院 | 三等奖 |
方安然 | 口腔医学院 | 三等奖 |
李大有 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
谢雨琪 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
刘铱琳 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
鲍文祺 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
周紫倩 | 护理学院 | 三等奖 |
叶佳韩 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
张右 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
陈馨婷 | 护理学院 | 三等奖 |
张奕欣 | 口腔医学院 | 三等奖 |
林佳宝 | 医学人文与管理学院 | 三等奖 |
陈诺 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
项士轩 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
刘韵萍 | 中医药学院 | 三等奖 |
木瑶瑶 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
陈一格 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
于子轩 | 康复医学院 | 三等奖 |
罗慧洁 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
宋语诺 | 精神医学学院 | 三等奖 |
施梦洁 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
吴奕颖 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
刘恩贝 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
庄元 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
侯婉玉 | 护理学院 | 三等奖 |
宋美瑶 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
陈珞宁 | 医学人文与管理学院 | 三等奖 |
张晋豪 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
刘诚平 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
魏敏慧 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
邓奕轩 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
陆泰元 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
陶琪佳 | 护理学院 | 三等奖 |
范研喆 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
吕陆安 | 检验医学院(生命科学学院) | 三等奖 |
徐子洋 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
孙昊楠 | 康复医学院 | 三等奖 |
许曦之 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
马小茹 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
宋思涵 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
郑霁珊 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
方昱 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
史翀豪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
吕杰浩 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 三等奖 |
钭佳铭 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
俞雅晗 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
曹嘉然 | 康复医学院 | 三等奖 |
蔡雨琪 | 医学人文与管理学院 | 三等奖 |
周莉亚 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
徐灵钰 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
丁紫萱 | 护理学院 | 三等奖 |
黄筱依 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
林韩守望 | 第二临床医学院 | 三等奖 |
徐杨 | 阿尔伯塔学院 | 三等奖 |
刘晗 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
张舒媛 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 三等奖 |
杨昊 | 药学院 | 三等奖 |
温州医科大学仁济学院
姓名 | 专业 | 获奖等级 |
蔡娅婷 | 英语 | 一等奖 |
郭晨曦 | 医学检验技术 | 一等奖 |
李雯 | 英语 | 二等奖 |
丁烨蕊 | 临床医学 | 二等奖 |
虞储联 | 全科医学 | 二等奖 |
戴柯盈 | 中医学定向 | 二等奖 |
金正阳 | 中医学 | 二等奖 |
廖子豪 | 临床医学 | 二等奖 |
杨亿可 | 全科 | 二等奖 |
柯美琳 | 护理学 | 二等奖 |
黄萌夕 | 英语 | 三等奖 |
陈唯宁 | 英语 | 三等奖 |
王妍妍 | 英语 | 三等奖 |
王慧 | 英语 | 三等奖 |
陈欣怡 | 英语 | 三等奖 |
谷方馨 | 公共事业管理 | 三等奖 |
袁金豪 | 临床医学 | 三等奖 |
林东炎 | 全科医学 | 三等奖 |
项楚窈 | 麻醉学 | 三等奖 |
唐梦蝶 | 英语 | 三等奖 |
洪悦 | 公共事业管理 | 三等奖 |
吴奕娴 | 口腔医学 | 三等奖 |
吴佳瑾 | 英语 | 三等奖 |
温州医科大学大学生学科竞赛工作委员会
2025年6月13日
下一篇:温州医科大学第三届“理解当代中国”大学生外语能力大赛笔译校赛获奖名单公示 |